| 外形参数 | 气动外形 | 推进式 | ||
| 翼展 | 7.188米 | |||
| 机高 | 3.795米 | |||
| 机长 | 1.202米 | |||
| 翼面积 | 3.0平米 | |||
| 载荷仓容积 | 120升 | |||
| 动力参数 | 最大燃油储量 | 72升 | ||
| 燃油消耗率 | 5.2升/小时 | |||
| 发动机巡航转速 | 5800-6000转/分钟 | |||
| 发动机最高转速 | 7200转/分钟 | |||
| 安全监控 | 定位模式 | GPS/WCDMA混合定位 | ||
| 监控模式 | 24小时回传,频率动态可调 | |||
| 监控待机时间 | 15天 | |||
| 载重参数 | 空机重量 | 100公斤 | ||
| 最大起飞重量 | 200公斤 | |||
| 最大任务载荷 | 30公斤 | |||
| 飞行参数 | 最大飞行高度 | 海拔6500米 | ||
| 最大爬升速率 | 满载时5米/秒 | |||
| 最大过载 | 5g | |||
| 最大空速 | 180公里/小时 | |||
| 最大航时 | 12小时 | |||
| 最大航程 | 1500公里 | |||
| 巡航速度 | 130公里/小时 | |||
| 作业能力 | 作业巡航速度 | 130公里/小时 | ||
| 作业巡航高速 | 300米-1000米 | |||
| 标准作业航时 | 11小时 | |||
| 标准作业航程 | 1400公里 | |||
| 标配传感器 | Canon 5D Markll | |||
| 标准作业面积 | 350平方公里(0.1米分辨率) | |||
| 700平方公里(0.2米分辨率) | ||||
| 17500平方公里(0.5米分辨率) | ||||
| 选配传感器 | 红外相机、旋片式多光谱相机 | |||
| 云台(选配) | 二轴稳定云台 | |||
| 作业监控(选配) | 520线高精视频监控 | |||
| 抗风能力 | 巡航抗风能力 | 15米/秒(7级) | ||
| 起降抗风能力 | 8米/秒(5级) | |||


