|
机 架 | 中心架直径 | 450mm | ||
| 对称电机轴距 | 1,570mm | ||||
| 单臂长度 | 560mm | ||||
| 起落架尺寸 | 600mm×600mm×500mm | ||||
|
电 调 | 工作电流 | 80A | ||
| 工作电压 | 12S LiPo | ||||
| 重量 | 106g | ||||
| 尺寸 | 77mm×35mm×21mm | ||||
|
螺旋桨 | 材质 | 进口碳纤维,可折叠 | ||
| 尺寸 | 30×8.0inch | ||||
| 重量 | 54g | ||||
|
电 机 | 定子尺寸 | 83×18mm | ||
| KV 值 | 100rpm/V | ||||
| 最大功率 | 2,900W | ||||
| 类型 | 无刷式直驱电机 | ||||
|
云 台 | 供电电压 | 11-13V | ||
| 供电电流 | 3A | ||||
| 材质 | 全铝合金CNC制造 | ||||
| 驱动装置 | 无刷电机 | ||||
| 工作环境 | -10℃-50℃ | ||||
| 重量 | 800g | ||||
| 尺寸 | 190mm×190mm×200mm | ||||
| 旋转(PAN) | ±360°连续旋转 | ||||
| 俯仰(TILT) | +40-90° | ||||
| 横滚(ROLL) | ±45° | ||||
|
飞行参数 | 整机重量 | 15.5kg(不含任务载荷、云台) | ||
| 起飞重量 | 26-35kg(最大起飞重量66kg) | ||||
| 动力电池 | LiPo(12S,22,000mAh,25C) | ||||
| 悬停时间 | 45分钟(0kg)28分钟(3.5kg)26分钟(5kg) | ||||
| 悬停功耗 | 1320W(0kg)2100W(2kg)2280W(5kg) | ||||
| 最大功耗 | 8,000W | ||||


