| 型号 | 农鹰1000 | 农鹰1000A | 农鹰1000B | 
| 结构尺寸:长*宽*高,mm | 2060*680*780 | ||
| 起飞重量 | 35公斤 | ||
| 有效载荷 | 10公斤 | ||
| 驱动方式 | 97#汽油和机油混合物 | ||
| 点火方式 | 机械点火 | ||
| 是否悬停功能 | 无 | 有 | 有 | 
| 是否飞行幅度可控 | 无 | 有 | 有 | 
| 自动飞行及可视化功能 | 无 | 无 | 有 | 
| 喷洒流量 | 500-1200毫升/分钟(可调) | ||
| 用药量 | 400-600毫升/亩 | ||
| 喷幅宽度 | 4-6米(按飞行高度) | ||
| 喷洒速度 | 3-7米/秒(可调) | ||
| 防治效率 | 1-2亩/分钟 | ||
| 单次作业续航时间 | 8-12分钟 | ||
| 单次作业量 | 18-20亩/次 | ||
| 每天作业量(按6-8小时计) | 400-500亩/天 | ||
	



