产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 337℃/6.6kg | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | |
| 流动收缩率 | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.40 | % | |
| 机械性能 | 屈服抗张强度 | ASTM D-638 | 131 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 5450 | MPa | ||
| 屈服弯曲强度 | ASTM D-790 | 207 | MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 64 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 209 | ℃ |
| 1.8MPa,未退火 | 208 | ||||



