豪华CGJ5163GJY型飞机加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CGJ5163GJY型飞机加油车 | 外型尺寸(mm): | 8900×2500×3050(mm) |
产品型号: | CGJ5163GJY | 批次: | 275 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | 8655(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470(mm) |
整备质量:(kg) | 7150(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1920(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板.装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该底盘可选装消声器前置,选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | |
专用功能说明: | |
介质:航空煤油汽油,密度:780kg/m3;该车有效容积(m3):11.65;罐体外形尺寸(mm):2300×1300×4800(直线段);封头容积(m3):0.56;离心泵:65QZ-50/40,厂家:杭州威龙泵业有限公司;流量计:LL-AL50.1/A6J,厂家:合肥精大仪表厂、合肥宏峰仪表制造有限公司。侧、后防材料:Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防断面尺寸:120×80(mm),100×100(mm),离地高度:520。仅选用底盘子午线轮胎。该车安装ABS和带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。前轮仅安装盘式制动器。危险货物类项号:3。选用底盘的5000mm轴距和ISDe210 40;ISDe180 40;ISDe185 40;EQH180-40型发动机,对应油耗值分别为26.1;26.4;26.3;26.5。
|