| 技术参数 | ||||||
| 描述 | 参数 | 单位 | ||||
| 直升机空重 | 16.35 | [Kg] | 含主旋翼,不含外壳 | |||
| 起飞重量 | 35 | [Kg] | 含标准燃料和控制单元 | |||
| 实用载荷 | 13 | [Kg] | ||||
| 人工飞控设备重量 | 0.6 | [Kg] | 包括电池 (2h) | |||
| 自主飞控设备重量 | 0.85 | [Kg] | 包括电池 (2h) | |||
| 标配燃料箱 | 5 | [L] | 可扩展 | |||
| 主旋翼直径 | 2146 | [mm] | 主旋翼材料:碳纤维 | |||
| 尾旋翼直径 | 403 | [mm] | 尾旋翼材料:碳纤维 | |||
| 燃油消耗量 | 4000 | [cc/h] | 平均值(90%负载) | |||
| 齿轮齿数比 | 5.84/1/4.69 | - | 发动机/主旋翼/尾旋翼 | |||
| 发电机 | - | - | 未包括 | |||
| 主要材料 | - | - | F39铝和不锈钢 | |||
| 启动方式 | - | - | 马达和电池,外置 | |||
| 汽油发动机 | 80 | CC | 日本小松双缸对置风冷 | |||
| 总长度 | 2630 | [mm] | ||||
| 总高度 | 711 | [mm] | ||||
| 机身宽度 | 550 | [mm] | ||||
| 燃料 | 93/97 | [Octane] | 无铅汽油燃料,2冲程 混合比 1:25 | |||
| 舵机数目 | 5 | 个 | UAV 舵机 | |||
| 电池持续时间 | 2.0 | [h] | 持续工作(无发电机) | |||
| 点火方式 | - | - | 磁电机 | |||
| 载荷安装架 | - | - | 铝合金/ 含减震器 | |||
| 尾部材料和机构 | - | - | 铝合金 /轴传方式 | |||
| 运输箱(长×宽×高) | 1.3*0.54*0.78 | [m] | 运输箱总尺寸 | |||
| 增稳云台 | - | - | 可三轴遥控,视频回传 | |||
| 性能指标(人工操作时) | ||||||
| 最大巡航速度 | 90 | [Km/h] | ||||
| 平均巡航速度 | 65 | [Km/h] | ||||
| 最大飞行高度 | 2500 | [m] | ||||
| 爬升率 | 4 | [m/s] | >4Kg 载荷 | |||
| 载荷效率估算(随海拔变化) | 100 | [%] | 0 m (平均海平面) | |||
| 95 | [%] | 500m | ||||
| 80 | [%] | 1000m | ||||
| 70 | [%] | 1500m | ||||
| 60 | [%] | 2000m | ||||
| 温度范围 | -20~+50 | [ºC] | 标准版本 | |||
| 防水性能 | - | - | 可选 | |||
| 整机维护周期 | 100 | [h] | 实际飞行时间 | |||


