直升机
AC311
AC311参数:
| 技术数据 | AC311 |
| 最大起飞重量 | 2200千克 |
| 最大巡航速度 | 241公里/小时 |
| 最大斜爬升率 | 8.4米/秒 |
| 无地效悬停升限 | 2350米 |
| 有地效悬停升限 | 3050米 |
| 最大续航时间(20分钟) | 4小时 |
| 使用升限 | 7500米 |
小松鼠
小松鼠参数:
| 技术数据 | Specification | AC311 |
| 最大起飞重量 | Max take-off weight | 2500千克 |
| 最大巡航速度 | Maximum Cruise Speed | 246公里/小时 |
| 无地效悬停升限 | Hovering Ceiling OGE | 3449米 |
| 有地效悬停升限 | Hovering Ceiling IGE | 4091米 |
| 最大续航时间(20分钟) | Maximum Endurance | 4.2小时 |
| 使用升限 | Service Ceiling | 6100米 |


