质量性能
本品凝点很低,有良好的粘湿性和化学安定性
质量指标
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | 
| 
						 运动粘度,mm2/s 50℃ 不小于 -40℃ 不大于 
							  | 
					
						 10 550  | 
					GB/T265 | 
| 腐蚀(铜片)70℃,24h | 合格 | |
| 初馏点,℃ 不低于 | 210 | GB/T6536 | 
| 酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T264 | 
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 92 | GB/T267 | 
| 凝点,℃ 不高于 | -50 | GB/T510 | 
| 水分,mg/kg 不大于 | 无 | GB/T260 | 
| 机械杂质,% | 无 | GB/T511 | 
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | 
| 油膜质量(64±1℃,4h) | 合格 | |
| 低温稳定性(-60±1℃) | 合格 | |
| 超声波剪切(40℃运动粘度下降率)% 不大于 | 16 | SH/T0505 | 
| 
						 氧化安定性(140℃,60h) a.运动后氧化粘度,mm2/s 50℃ 不小于 -40℃ 不大于 b.氧化后酸值mgKOH/g 不大于 c.腐蚀度,mg/cm2 钢片 不大于 铜片 不大于 铝片 不大于 镁片 不大于 
							  | 
					
						 
							 
							 9.0 800 0.15 ±0.1 ±0.15 
							 ±0.1 ±0.15  | 
					
						 SH/T265 GB/264  | 
				
| 密度(20℃),kg/m2 | 850 | 
						 GB/T1884 GB/T1885  | 
				
			
		
注意事项
该油品加入时远离火源,防止着火。
使用时防止窜入
包装规格
200L钢桶



