壁虎150A OPTO HV电子调速器
产品型号 | 壁虎150A OPTO HV | |
产品编码 | 4150401 | |
类型 | 有刷 / 无刷 | 无刷 |
高压 / 普通 | 高压 | |
硬件参数 | 持续电流 | 150A |
峰值电流 | 180A | |
电池节数 | 18-38NC/6-12Lipo | |
BEC输出 | / | |
尺寸 | 宽度 | 65mm |
长度 | 46mm | |
高度 | 17mm | |
重量 | 123g | |
线材及插头 | 电源线 | 10#硅胶线,160mm-红色/160mm-黑色 |
马达线 | 10#硅胶线,160mm-黑色 | |
信号线 | (棕红橙)60C,330mm一端加特殊JR公头 | |
信号线2 | (棕红橙)30C,150mm一端加特殊JR公头 | |
是否有电源插头 | no | |
参数编程方式 | 遥控器 | yes |
跳线帽编程卡调参 | ||
LED编程盒调参 | ||
LCD编程盒调参 | yes | |
WiFi Express无线模块 | yes | |
USB编程接口 | yes | |
固件 | 是否支持固件在线升级 | yes |
产品编程项 |
提示音 设定项 |
“滴” | “滴.滴” | “滴.滴.滴” | “滴.滴.滴.滴” | “滴—” | “滴—滴” | “滴—滴.滴” | “滴—滴.滴.滴” | “滴—滴.滴.滴.滴” |
1短音 | 2短音 | 3短音 | 4短音 | 1长音 | 1长1短 | 1长2短 | 1长3短 | 1长4短 | ||
刹车 | 刹车关闭 | 软刹车 | 中度刹车 | 最大刹车 | ||||||
电池类型 | 镍氢/镍镉 | 锂电 | 锂铁 | |||||||
低压保护关断点 | 2.8V(50%) | 3.0V(60%) | 3.2V(65%) | 不保护 | ||||||
出厂默认值 | 恢复出厂默认值(1短音) | |||||||||
马达进角 | 自动 | 2° | 8° | 15° | 22° | 30° | ||||
SBEC电压 | 5.0V | 6.0V | 7.4V | 8.4V | ||||||
直升机模式 | 直升机关闭 | 直升机模式1 | 直升机模式2 | 定速1 | 定速2 | |||||
马达转向 | 正向 | 反向 | ||||||||
启动力度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
低压关断类型 | 降低功率 | 立即停止 |
产品默认值 |
1). 刹车:刹车关闭 2). 电池类型:有自动侦测功能的 Lipo电池 3). 低压中止点:3.0V/60% 4). 马达进角设置:自动 5). SBEC工作电压设置:5.0V 6). 直升机模式设置:直升机关闭 7). 马达转向设置:正向 8). 启动力度:30% 9). 低压中止类型:降低功率 |