主旋翼直径 | 2935毫米 |
机体长度 | 2520毫米 |
机体宽度 | 730毫米 |
动力系统 | 15千瓦涡轮轴发动机 |
最大燃油容量 | 50升 |
空机重量(OEW) | 32千克 |
最大起飞重量(MTOW) | 90千克 |
最大负载重量 | 58千克 |
最大任务载荷重量(MPL) | 35千克 |
最大续航时间 | 2.5小时 |
最大航程 | 250千米 |
实用升限 | 4500米 |
最大平飞速度 | 180千米/小时 |
巡航速度 | 100千米/小时 |
起降抗风能力 | 10米/秒 |
飞行抗风能力 | 20米/秒 |
悬停精度 | 0.2米 |
可靠的结构设计
碳纤维复合材料机身,部件模块化设计,兼顾飞行性能与维护保养便利性
可靠的解决方案
量身定制的行业解决方案,高度可靠的系统集成方案,丰富的行业应用经验
可靠的使用体验
飞行姿态稳定,抗风性能好,震动低、输出功率高,可用重油燃料
可靠的售后服务
7X24小时在线服务系统,专家团队提供应用支持,硬件故障及时解决,
高效的云数据平台
高效的云数据平台