| 主要应用: | |||
| 植被分析 | 基础设施规划 | 地图绘制 | |
| ◎绘制土地使用图 | ◎电力线规划/监控 | ◎城乡地图绘制 | ◎地籍测量 |
| ◎精细农作支持 | ◎管道规划/监控 | ◎三维地图绘制 | ◎地形图 |
| ◎监测土地 | ◎铁路与公路规划/监控 | ◎土地使用和走廊地图绘制 | |
| ◎绘制森林林冠图 | ◎路桥/建筑物等项目规划(可视化) | ◎绘制森林林冠图 | |
| ◎监测国土/耕地非法占用 | ◎正射影像 | ||
| 灾害预防 | 采矿与勘探 | ||
| ◎预防地质灾害 | ◎自然资源勘探 | ||
| ◎探测山体/板块运动情况 | ◎一般性采矿支持作业 | ||
| ◎检测海洋污染情况 |
◎相关采矿法律法规的合规情况监督 |
||




