天天飞首页 | | 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码 登 录 注册
普通会员

翼起飞航空协会

主营: 主要代理销售包括ANTARES,AIR CREATIO...

您当前的位置:首页 » 供应产品 » 动力三角翼体验
动力三角翼体验
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:16188动力三角翼体验 
品牌: XT912 全地形动力三角翼
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-08-31 07:26
  询价
详细信息

搭配最新款支撑型机翼,巡航速度可达120-130公里/小时,最大航程可达700公里。

XT-912全地形动力三角翼搭配最新款Arrow机翼,是你最佳的长途旅行伴侣

XT-912全地形动力三角翼搭载可靠的的Rotax 912发动机,是你700公里长途飞行的有力保障。

最新款Arrow机翼经过我们12个月的研发,机翼展减少0.6米,机翼深减少0.2米,第一次的试飞就给我们留下深刻的印象,更小的时速速度,机翼深度优化减少后,飞行的横向操作更轻松,飞行稳定性更强。

升级的机翼帆布,和翼形的改进,使我们的飞机拥有更大的速度范围,慢速飞行性能更好。机翼形状的改变,减少了机翼末端的曲面受力,使升力更集中在机翼内侧,侧倾和俯仰稳定性有所提高。我们得到更舒适的飞行感觉,在所有速度下更容易处理湍流。同样的航程,油耗量更少。

性能参数

类     型 Units Arrow Arrow K Merlin
不可超越速度(Vne) kts 85 85 66
mph 98 98 76
km/h 157 157 122
操作速度 (Va) i kts 80 73 66
mph 92 84 76
km/h 148 135 122
续航速度(最大起飞重量) kts 70 60 50
mph 81 69 58
km/h 130 111 92
修剪速度 kts 60-65 55-60 47-52
mph 69-75 63-69 54-60
km/h 111-120 102-111 87-96
失速速度(最大起飞重量) kts 35 34 33
mph 40 39 38
km/h 65 63 61
失速速度(起飞重量320kg) kts 31 30 28
mph 36 35 32
km/h 57 56 52
爬升率 (最大起飞重量)(运行在厂家推荐的爬升速度) ft/m 925 910 764
m/s 4.7 4.6 3.9
推荐爬升速度 kts 49 45 45
mph 56 52 52
km/h 91 83 83
起飞滑跑距离(短草地跑道) ft 344 312 279
m 105 95 85
起飞距离(飞机从静止到爬升到50尺高度) ft 771 689 669
m 235 210 204
可抗最大侧风 kts 15 15 15
mph 17 17 17
km/h 28 28 28
降落距离(最大起飞重量距离地面15米到飞机静止状态) ft/m 1050 1017 1004
m/s 320 310 306
下沉率(最大起飞重量空速49节) ft/m 650 700 720
m/s 3.3 3.6 3.7
滑翔角(最大起飞重量空速49节) angle 7.18 6.67 6.48
滑翔距离(距离地面1000尺高度) miles 1.4 1.3 1.2
km 2.2 2.0 2.0
燃油消耗量(最大起飞重量) Litre / hr 11 10.5 9.5
US Gal / hr4.0 2.9 2.8 2.5
Range @ Cruise miles 438 402 380
最大航程(加注67升燃油) km 705 646 611
安全起飞速度 kts 49 49 44

设计载荷参数

类     型 Units Arrow Arrow K Merlin
最大起飞重量 kg 450 450 450
pound 992 992 992
机翼重量 kg 58 52 49
pound 128 115 108
最大载荷重量 kg 392 398 401
pound 864 877 884
空机重量 kg 236 230 227
pound 520 507 500
可用载客(除去搭载设备) kg 214 220 223
pound 472 485 492
前座重量限制 kg 55-100 55-100 55-100
pound 121-220 121-220 121-220
后座重量限制 kg 0-100 0-100 0-100
pound 0-220 0-220 0-220

尺寸参数

类     型 Units Arrow Arrow K Merlin
翼展 9.5 9.5 10.0
ft 31.0 31.0 32.7
机翼面积 12.9 12.9 13.4
ft 139 139 144
长宽比   6.9 6.9 7.4
机翼重量 kg 58.0 52.0 49.0
pound 128 115 108
总高度 m 3.1 3.1 3.85
ft 10.1 10.1 12.5
小车宽度 m 1.9 1.9 1.9
ft 6.3 6.3 6.3
小车长度 m 2.8 2.8 2.8
ft 9.0 9.0 9.0
前后轮距 m 1.7 1.7 1.7
ft 5.6 5.6 5.6
前后轴距 m 2.5 2.5 2.5
ft 8.3 8.3 8.3
小车高度 m 1.7 1.7 1.7
ft 5.6 5.6 5.6
驾驶舱宽度 m 0.7 0.7 0.7
ft 2.3 2.3 2.3
机翼长度(一类打包) m 5.3 5.3 5.6
ft 17.4 17.4 18.4
机翼长度(二类打包) m 4.2 4.2 4.2
ft 13.8 13.8 13.8

动力系统

类     型 Units
缸数 4
电启动 标配
减速比 2.43:1
生产商 Rotax
型号 912 UL
马力 80Hp
类别 四冲程-1211cc
点火系统型 双电子点火系统
询价单
0条  相关评论