斯威弗SW1800ZB植保无人机主要技术参数
| 性能参数 |
|
| 机型 | SW1800ZB |
| 外形尺寸(长宽高) | 1820*580*710mm |
| 旋翼直径 | 2030mm |
| 尾旋翼直径 | 300mm |
| 最大起飞重量 | 20kg |
| 农药容器容量 | 10L |
| 最大有效载荷 | 8-10kg(海拔不同有所变化) |
| 主电机功率 | 5400w |
| 尾电机功率 | 600w |
| 锂聚合物动力电池 | 44.4v/15Ah/3.4kg |
| 作业速度 | 0-7m/s(风速2-3级) |
| 作业效率 | 1-2亩/分钟 |
| 单组电池单次作业量 | 20亩(水稻) |
| 相对飞行高度 | 距离农作物1.5-3米 |
| 喷幅 | 4-6米(高度不同有所变化,逆风或顺风、风速2-3级) |
| 喷洒流量 | 1-2L/min |
| 雾化颗粒大小 | 80-100um |
| 作业成本 | 3-5元/亩 |
| 高工效专用农药用量(包括配水) | 0.5药液/亩(水稻) |

