产品质量合格证 | |||
执行标准Q/3201 NJ 10-2009 | 产品批号 | ||
产品名称 | 贮存罐号 | 提运车(船)号 | 发往地点(到站) |
航空煤油 |
|
|
|
分析项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 |
外观 | 水白透明液体 | 目测 | |
密度(20℃),kg/m3 | 775-830 | 798.5 | GB/T 1884-2000 |
赛波特颜色,号 ≥ | +25 | 30 | GB/T 3555-1992 |
馏程*,℃初馏点 ≥终馏点 ≤ |
|
|
GB/T 6536-1997 |
158 | 160 | ||
245 | 230 | ||
闪点,℃(闭口) ≥ | 38 | 45 | GB/T 261-1991 |
芳烃含量,%(m/m) ≤ | 25 | 11.7 | SH/T 0409-1992 |
硫含量,%(m/m) ≤ | 0.20 | 0.055 | SH/T 0253-1992 |
铜腐(50℃,3h),级≤ | 1 | 1a | GB/T 5096-1985 |
溴指数,gBr/100g ≤ | - | - | SH/T 0630-2004 |
水溶性酸及碱 | - | - | GB/T 259-1988 |
机械杂质,%(m/m) | - | - | GB/T 511-1988 |
水分,%(m/m) | - | - | GB/T 260-1988 |
航空煤油