天天飞首页 | | 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码 登 录 注册
普通会员

山东汇东新能源有限公司

主营:蒽油轻质化装置、12000Nm3/h制氢

您当前的位置:首页 » 供应产品 » 普通环烷基橡胶油
普通环烷基橡胶油
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:836普通环烷基橡胶油 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-09 03:02
  询价
详细信息
[产品性能]

优良的橡胶相容性: 具有适宜的芳烃含量和高环烷烃含量,能够大量填充,极大的降低了橡胶制品的生产成本; 优良的加工性:方便加工并且有效地防止橡胶助剂的喷出,充油胶制品物理机械性能好。 良好的稳定性:橡胶制品经过长时间的使用不会出现渗油。 用途广:可用作各类橡胶制品的操作油或软化剂。

[应用范围]

K系列环烷基橡胶油广泛用于SBS(热塑性弹性体)、NR(天然橡胶)、SBR(丁苯橡胶)、BR(顺丁橡胶)和EPM(乙丙橡胶)、EPDM(三元乙丙橡胶)等橡胶制品加工,以及TPR鞋料、热溶胶的生产。

[产品型号]

可提供K6A、K6B、K6H、K10A、K10B、K10H、K14A、K14B、K18A和K18B十个牌号


产品典型数据
项目 牌 号 试验方法
K6A K6B K6H K10A K10B K10H K14A K14B K18A K18B
密度(20℃),kg/m3 908.2 906.4 899.3 920.1 919.6 908.3 921.8 930.1 938.4 935.1 GB/T1884
运动黏度(100℃),mm2/s 5.539 5.247 6.057 8.613 9.563 11.12 15.32 15.18 20.43 19.71 GB/T265
闪点(开口),℃ 178 177 188 194 197 213 214 212 224 221 GB/T3536
凝点,℃ -18 -1 -39 -15 2 -26 -10 -1 -5 7 GB/T510
色度,号 1.0 1.0 <0.5 1.5 <1.5 <0.5 <2.0 <2.0 <2.5 <2.5 GB/T6540
苯胺点,℃ 81.5 80.2 92.0 83.0 84.7 101.5 90.3 86.5 86.5 89.4 GB/T262
酸值,mgKOH/g 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 GB/T264
折光率(20℃) 1.4982 1.4974 1.4896 1.5038 1.5049 1.4946 1.5065 1.5099 1.5138 1.5129 ASTM D1747
黏度-比重常数,VGC 0.8610 0.8602 0.8602 0.8643 0.8612 0.8434 0.8522 0.8630 0.8663 0.8630 ASTM D2501
碳型分析,% CA 10.2 10.2 1.4 10.3 11.7 1.4 10.9 11.7 11.9 12.3 GB/T8029附录A
CN 43.3 42.9 51.4 45.0 40.8 49.4 37.8 41.8 43.3 40.7
Cp 46.5 46.9 47.2 44.7 47.5 49.2 51.3 46.5 44.8 47.0



询价单
0条  相关评论