天天飞首页 | | 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码 登 录 注册
普通会员

沂南腾为航空运动俱乐部有限公司

主营:热气球、动力伞、...

您当前的位置:首页 » 公司业务 » 深喉冲床
深喉冲床
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:8724深喉冲床 
品牌: 机床
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-09-26 16:40
  询价
详细信息

*C型开式机身,方便装模与较大尺寸材料的加工。


*铸造机身,性能稳定。

*曲轴横放,维修方便。

*刚性离合器,结构简单。

*压塌式保险器,超载时可使整机不受损。

*带式制动器,调整方便。

*较大喉口深度,适应于大尺寸板板的冷加工。

*结构简单,通用性好,维修与操作方便。

型号 单位 J21S-16T J21S-20T J21S-25T J21S-35T J21S-40T J21S-63A J21S-80 JD21-100 JE21-160
公称力 KN 160 200 250 350 400 630 800 1000 1600
滑块行程 mm 70 90 80 100 100 120 120 130 160
滑块行程次数 次/min 120 90 100 53 55 50 50 45 50
最大封闭高度 mm 250 250 250 250 300 360 360 400 500
封闭高度调节量 mm 60 70 70 100 80 90 90 100 110
喉口深度 mm 520 700 710 710 710 800 800 800 800
立柱间距离 mm 230 230 290 360 290 450 410 480 550
工作台尺寸 左右 mm 550 560 560 610 710 710 720 900 1300
前后 mm 400 360 360 380 480 480 500 600 740
滑块底面尺寸 左右 mm 200 220 220 260 320 320 320 390 800
前后 mm 180 200 200 215 270 280 280 340 1300
模柄孔尺寸 直径 mm 40 40 40 40 50 50 50 50 65
深度 mm 60 60 60 60 60 70 80 85 90
外形尺寸 前后 mm 1580 1780 1350 1480 1480 1500 1810 2100 2200
左右 mm 900 880 950 1050 1050 1180 1400 1740 1545
高度 mm 1880 2230 2130 2140 2200 2300 2750 3240 3530
电机功率 kw 1.5 2.2 2.2 3 3 4 5.5 11 15
总重量 kg 1800 2350 2450 3500 4500 5000 6500 9000 15500




QQ图片20140820134406

QQ图片20140820134404

QQ图片20140820134325

询价单
0条  相关评论