天天飞首页 | | 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码 登 录 注册
普通会员

上海申臻电子有限公司

主营:专业代理国外进口电子元器件、航空航天...

您当前的位置:首页 » 供应产品 » gore戈尔航空航天导线RCN8687
gore戈尔航空航天导线RCN8687
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1985gore戈尔航空航天导线RCN8687 
品牌: gore
单价: 面议
最小起订量: 10 米
供货总量: 10000 米
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-08-25 08:08
  询价
详细信息
GORE 1394B军用火线符合下列军用标准: 
IEEE 1394-1995, 
IEEE 1394a-2000, 
IEEE 1394b-2002, 
MIL-1394(SAE AS-1A-3) 
MIL-STD-461:电磁兼容性 
RTCA/DO-160D:雷击 
NEMA-WC27500:环境测试,夹克和标记 
 
特点 
特性阻抗:110欧姆 
四芯设计,比普通双双绞线结构小约40%, 
两个差分对传输线 
高度统一的PTFE介电材料具有超低损耗角正切 
复合介质为您提供最好的折衷小尺寸和低介电常数坚实的外层,以防止推回在终止 
在AWG 30至22尺寸 
1394B 电缆结构 
1对=蓝色和橙色,1对=红色和绿色 
 
订货代码线规直径重量衰减dB/100ft or dB/30m 最大链路长度*-ft(m) 
AWG in.(mm)lbs/1000ft 
(kg/300m)@100 MHz@250 MHz@500 MHz@100 Mbit/s@500 Mbit/s 
RCN8670 22 0.220(5.6)47(21.0)4.9 7.9 11.2 75-175(22.8-53.5)35-100(10.7-30.5) 
RCN8686 22 0.0.195(5.0)41(18.6)4.9 7.9 11.2 75-175(22.8-53.5)35-100(10.7-30.5) 
RCN8671 24 0.190(4.8)35(15.6)6.2 9.8 14 50-150(15.2-45.7)20-75(6.1-22.9) 
RCN8687 24 0.176(4.5)31(14.1)6.2 9.8 14 50-150(15.2-45.7)20-75(6.1-22.9) 
RCN8672 26 0.138(3.5)25(11.1)7.7 12.3 17.5 40-110(12.2-33.5)16-60(4.9-18.3) 
RCN8697 26 0.138(3.5)22(10.1)7.7 12.3 17.5 40-110(12.2-33.5)16-60(4.9-18.3) 
RCN8673 28 0.120(3.0)19(8.5)9.7 15.4 21.9 30-90(9.1-27.4)14-40(4.3-12.2) 
RCN8493 28 0.112(2.8)16(7.2)9.7 15.4 21.9 30-90(9.1-27.4)14-40(4.3-12.2) 
RCN8674 30 0.110(2.8)15(6.7)12.2 19.3 27.4 25-70(7.6-21.3)11-30(3.4-9.1) 
RCN8476 30 0.097(2.5)14(6.3)12.2 19.3 27.4 25-70(7.6-21.3)11-30(3.4
询价单
0条  相关评论