天天飞首页 | | 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码 登 录 注册
普通会员

海南乔治海茵茨航空设备有限公司

主营:飞机销售代理,飞机零部件销售,飞机维...

您当前的位置:首页 » 供应产品 » STOL CH-650HD 云瑞天鹰
STOL CH-650HD 云瑞天鹰
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1711STOL CH-650HD 云瑞天鹰 
品牌: 乔治海因茨
单价: 面议
最小起订量: 1 架
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-16 09:14
  询价
详细信息

CH650HD 技术参数

Rotax912S Jabiru 3300 Lyccoming O-235/233

海平面速度 134MPH 216 km/h 138MPH 222 km/h 138MPH 222km/h

平飞速度 155 MPH 250 km/h 160 MPH 258 km/h 160 MPH 258 km/h

禁止最大空速V 160 MPH 260 km/h 160 MPH 260 km/h 160 MPH 260 km/h

失速空速无襟翼Vs1 51 MPH 82 km/h 51 MPH 82 km/h 51 MPH 82 km/h

失速空速襟翼放下Vs2 44 MPH 70 km/h 44 MPH 70 km/h 44 MPH 70 km/h

爬升空速 900FPM 4.6m/s 1200FPM 6.1m/s 930FPM 4.8m/s

起飞距离 550Ft 168m 500Ft 152m 500Ft 152m

降落距离 500Ft 152km 500Ft 152km 500Ft 152km

范围(标准) 656Miles 1056km 662Miles 1065km 575Miles 925km

耐空能力(标准) 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs

负载系数(极限) +6/-4g +6/-4g +6/-4g +6/-4g +6/-4g +6/-4g


询价单
0条  相关评论