引擎数据:
| 性能: | 4.8HP/8500rpm |
| 怠速: | 1500 rpm/分钟 |
| 拉力: | 9.5kg/海拔100米 |
| 拉力: | 8.5Kg/海拔1800米 |
| 适用螺旋桨规格: | 19×8;19×10;20×8;20×10 |
| 适用火花塞型号: | NGK CM6 |
引擎参数:
| 排量 : | 40cm3 |
| 缸径×行程 : | 32mm×25mm |
| 压缩比: | 10.5:1 |
| 润滑比: | 30:1 |
| 主机重量: | 1170g |
| 排气管重量: | 110g |
| 点火器重量: | 170g |
| 点火器电压: | 4.8V-8.4V |

|
|
引擎数据:
| 性能: | 4.8HP/8500rpm |
| 怠速: | 1500 rpm/分钟 |
| 拉力: | 9.5kg/海拔100米 |
| 拉力: | 8.5Kg/海拔1800米 |
| 适用螺旋桨规格: | 19×8;19×10;20×8;20×10 |
| 适用火花塞型号: | NGK CM6 |
引擎参数:
| 排量 : | 40cm3 |
| 缸径×行程 : | 32mm×25mm |
| 压缩比: | 10.5:1 |
| 润滑比: | 30:1 |
| 主机重量: | 1170g |
| 排气管重量: | 110g |
| 点火器重量: | 170g |
| 点火器电压: | 4.8V-8.4V |
