引擎数据:
性能: | 17.5HP/7500rpm |
怠速: | 1100 rpm/分钟 |
拉力: | 45Kg/海拔100米 |
拉力: | 38Kg/海拔1800米 |
适用螺旋桨规格: | 30×12;32×10 |
适用火花塞型号: | NGK CM6 |
引擎参数:
排量 : | 170cm3 |
缸径×行程 : | 52mm×40mm |
压缩比: | 9.5:1 |
润滑比: | 30:1 |
重量: | 5700g |
点火器电压: | 4.8V-12V |
点击图片查看原图
|
|
引擎数据:
性能: | 17.5HP/7500rpm |
怠速: | 1100 rpm/分钟 |
拉力: | 45Kg/海拔100米 |
拉力: | 38Kg/海拔1800米 |
适用螺旋桨规格: | 30×12;32×10 |
适用火花塞型号: | NGK CM6 |
引擎参数:
排量 : | 170cm3 |
缸径×行程 : | 52mm×40mm |
压缩比: | 9.5:1 |
润滑比: | 30:1 |
重量: | 5700g |
点火器电压: | 4.8V-12V |