引擎数据:
| 性能: | 12HP/7500rpm |
| 怠速: | 1300 rpm/分钟 |
| 拉力: | 26.5kg/海拔100米 |
| 拉力: | 23.5Kg/海拔1800米 |
| 适用螺旋桨规格: | 26×10;26×12;27×10;28×10 |
| 适用火花塞型号: | NGK CM6 |
引擎参数:
| 排量 : | 120cm3 |
| 缸径×行程 : | 47mm×35mm |
| 压缩比: | 10.5:1 |
| 润滑比: | 30:1 |
| 主机重量: | 2400g |
| 排气管重量: | 300g |
| 点火器重量: | 190g |
| 点火器电压: | 4.8V-8.4V |

|
|
引擎数据:
| 性能: | 12HP/7500rpm |
| 怠速: | 1300 rpm/分钟 |
| 拉力: | 26.5kg/海拔100米 |
| 拉力: | 23.5Kg/海拔1800米 |
| 适用螺旋桨规格: | 26×10;26×12;27×10;28×10 |
| 适用火花塞型号: | NGK CM6 |
引擎参数:
| 排量 : | 120cm3 |
| 缸径×行程 : | 47mm×35mm |
| 压缩比: | 10.5:1 |
| 润滑比: | 30:1 |
| 主机重量: | 2400g |
| 排气管重量: | 300g |
| 点火器重量: | 190g |
| 点火器电压: | 4.8V-8.4V |
