公司档案
公司名称: | 青岛蓝港航空科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,服务商) |
所在地区: | 山东/烟台市/福山区 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 2000万人民币 | 注册年份: | 2017 |
资料认证: | |||||||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | ||||||
经营模式: | 制造商,服务商 | ||||||
经营范围: | 从事航空、航天技术开发、咨询、转让;基础软件技术服务;应用软件技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口 | ||||||
销售产品: | 从事航空、航天技术开发、咨询、转让;基础软件技术服务;应用软件技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口 | ||||||
主营行业: |
|