Motor type 电机型号 | Voltage 电压(V) | Prop 桨尺寸 | Current 电流(A) | Pull 拉力(G) | Power 功率(W) | Efficiency 效率(G/W) |
BR2212-800KV | 12 | APC1147 | 12.5 | 850 | 150 | 5.6 |
8 | APC1147 | 7.7 | 520 | 62 | 8.4 | |
BR2212-1000KV | 12 | 碳纤1045 | 15 | 860 | 180 | 4.7 |
8 | 碳纤1045 | 9.1 | 510 | 72.8 | 7 | |
BR2212-1400KV | 12 | 碳纤8045 | 16.2 | 840 | 194.4 | 4.3 |
8 | 碳纤8045 | 9.6 | 510 | 76.8 | 6.6 |
航模无刷电机2212-1400kv