FH-8Z-10(八轴10kg十六旋翼)
产品性能:
该机采用模块化设计,使用与维护极其方便,稳定性无可比拟,防水、防摔、防故障效果为全球一流水平。该机采用锂电池作为飞行动力,平均每组电池可连续工作15分钟、两个架次、喷幅宽度和飞行高度可自由调整。每架飞机每天可完成作业面积300-500亩,是人工效率的100倍以上。
包装运输:
该植保无人机采用上反折叠式包装,飞机使用前后,均可自由收放装入铝合金包装箱内,利用小面包车或电动三轮可轻松运载,整体重量不足50斤。
技术参数 | 说明 |
飞机尺寸 | 1600*1600*600mm |
飞机重量 | 9.2kg |
折叠方式 | 上反式伞状折叠 |
折叠尺寸 | 1400*500*500mm |
药箱容量 | 10L |
最大施药量 | 15L |
螺旋桨 | 15寸碳纤维植保专用螺旋桨 |
施药任务系统 | 药箱、弥散式喷雾系统、增压泵1套 |
遥控器 | 2.4G 十通道 |
动力电池 | 6S 10000mah 35c |
电机个数 | 16个 |
作业续航时间 | 10-15Min |
喷洒高度 | 0-500米(田间作业距离作物0.5-4米) |
喷洒幅度 | 4.5米 |
防治效率 | 1~3亩/分钟 |
喷洒杆长度 | 总长1.5m-2m(视农作物陇间距可调整) |
喷洒流量 | 1.2L/min-2L/min(三个喷头总流量) |
飞行速度 | 0-10米/秒(根据需要速度任意可调) |
飞行高度 | 0~500米 |
悬停 | 任意高度空中悬停 |
飞行姿态 | 任意方向飞行,可逆向飞行,急刹车 |
起飞/降落时间 | ≤1分钟 |
机体材质 | 碳纤维 |
温度范围 | -15℃~50℃ |
电池动力性能 | 充放电300-500次 |
机架寿命 | ≥5年 |
最大效率 |
300-500亩/天 |