海鸥300飞机主要技术指标 | |||
名 称 | 参 数 | 名 称 | 参 数 |
全机长度 | 8.988m | 起降抗浪 | 0.4m |
全机宽度 | 12.463m | 实用升限 | 6000m |
全机高度 | 3.382m | 最大航程 | 1300km |
最大平飞速度 | 258km/h | 乘员(包括驾驶员) | 4-6 |
最大巡航速度 | 231km/h | 续航时间 | 7.9h |
最大起飞重量 | 1680kg | 起飞滑跑距离陆地 | 348m |
商务载重 | 503kg | 水面 | 479m |
最大爬升率 | 4.5m/s | 降落滑跑距离陆地 | 285m |
发动机首翻期 | 1800h | 水面 | 234m |
螺旋桨首翻期 | 2400h |
海鸥300飞机