公司档案
公司名称: | 合肥冰柏科技有限公司 | 公司类型: | 其他 (制造商,服务商) |
所在地区: | 安徽/合肥市 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 563万人民币 | 注册年份: | 2021 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,服务商 | |
经营范围: | 实景三维建模软件与应用系统; 智慧城市、智慧交通、智慧水利等多个行业数字孪生解决方案; 空间智能软件开发和应用软件开发; 空间3D技术结合AI在各个行业的解决方案。 | |
销售产品: | 实景三维建模软件与应用系统; 智慧城市、智慧交通、智慧水利等多个行业数字孪生解决方案; 空间智能软件开发和应用软件开发; 空间3D技术结合AI在各个行业的解决方案。 | |
主营行业: |
|